판매할 때(매입가)구매할 때(판매가)
상품권 매매 계산기상품권 시세표최종 업데이트시간: 2026-06-09 14:00:02
| 상품권 | 권종 | 우현 상품권 | 우천 상품권 | 씨티 페이 | 기프너스 | 중앙 상품권 | 미래 상품권 | 명인 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1만원 | 9,500원(5.00%) | 9,500원(5.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,450원(3.10%) | 48,450원(3.10%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,475원(3.05%) | |
| 10만원 | 96,950원(3.05%) | 96,900원(3.10%) | 96,950원(3.05%) | 96,700원(3.30%) | 96,950원(3.05%) | 96,900원(3.10%) | 96,950원(3.05%) | |
| 50만원 | 484,750원(3.05%) | 484,500원(3.10%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 484,750원(3.05%) | |
| 10만원 | 96,650원(3.35%) | 96,500원(3.50%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 96,400원(3.60%) | 미확인 | |
| 5천원 | 4,700원(6.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,500원(5.00%) | 9,500원(5.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,250원(3.50%) | 48,250원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,500원(3.50%) | 96,500원(3.50%) | 96,550원(3.45%) | 96,600원(3.40%) | 96,500원(3.50%) | 96,600원(3.40%) | 96,500원(3.50%) | |
| 50만원 | 482,500원(3.50%) | 482,500원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,200원(3.80%) | 96,100원(3.90%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 96,200원(3.80%) | 미확인 | |
| 5천원 | 4,700원(6.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,500원(5.00%) | 9,500원(5.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,250원(3.50%) | 48,250원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,250원(3.50%) | |
| 10만원 | 96,500원(3.50%) | 95,800원(4.20%) | 96,500원(3.50%) | 96,550원(3.45%) | 96,500원(3.50%) | 96,500원(3.50%) | 96,500원(3.50%) | |
| 50만원 | 482,500원(3.50%) | 482,500원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 482,500원(3.50%) | |
| 10만원 | 96,250원(3.75%) | 96,200원(3.80%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 96,200원(3.80%) | 미확인 |
신세계 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
롯데 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
현대백화점 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...