판매할 때(매입가)구매할 때(판매가)
상품권 매매 계산기상품권 시세표최종 업데이트시간: 2026-07-24 16:30:02
| 상품권 | 권종 | 우현 상품권 | 우천 상품권 | 씨티 페이 | 중앙 상품권 | 미래 상품권 | 명인 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1만원 | 9,500원(5.00%) | 9,500원(5.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,350원(3.30%) | 48,350원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,350원(3.30%) | |
| 10만원 | 96,750원(3.25%) | 96,700원(3.30%) | 96,750원(3.25%) | 96,750원(3.25%) | 96,700원(3.30%) | 96,700원(3.30%) | |
| 50만원 | 483,750원(3.25%) | 483,500원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 483,500원(3.30%) | |
| 10만원 | 96,550원(3.45%) | 96,500원(3.50%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 96,200원(3.80%) | 미확인 | |
| 5천원 | 4,700원(6.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,500원(5.00%) | 9,500원(5.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,260원(3.48%) | 48,250원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,520원(3.48%) | 96,500원(3.50%) | 96,400원(3.60%) | 96,400원(3.60%) | 96,450원(3.55%) | 96,400원(3.60%) | |
| 50만원 | 482,600원(3.48%) | 482,500원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,200원(3.80%) | 96,200원(3.80%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 96,000원(4.00%) | 미확인 | |
| 5천원 | 4,700원(6.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,500원(5.00%) | 9,500원(5.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,075원(3.85%) | 48,075원(3.85%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,050원(3.90%) | |
| 10만원 | 96,150원(3.85%) | 95,700원(4.30%) | 96,150원(3.85%) | 96,150원(3.85%) | 96,150원(3.85%) | 96,100원(3.90%) | |
| 50만원 | 480,750원(3.85%) | 480,750원(3.85%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 480,500원(3.90%) | |
| 10만원 | 96,050원(3.95%) | 96,000원(4.00%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 95,800원(4.20%) | 미확인 |
신세계 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
롯데 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
현대백화점 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...