상품권 시세표최종 업데이트시간: 2026-10-27 21:00:04
판매할 때(매입가)구매할 때(판매가)
상품권 매매 계산기| 상품권 | 권종 | 우현 상품권 | 우천 상품권 | 씨티 페이 | 중앙 상품권 | 미래 상품권 | 명인 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1만원 | 9,500원(5.00%) | 9,500원(5.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,200원(3.60%) | 48,200원(3.60%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,100원(3.80%) | |
| 10만원 | 96,500원(3.50%) | 96,500원(3.50%) | 96,400원(3.60%) | 96,500원(3.50%) | 96,300원(3.70%) | 96,200원(3.80%) | |
| 50만원 | 482,500원(3.50%) | 482,500원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 481,000원(3.80%) | |
| 10만원 | 96,000원(4.00%) | 95,500원(4.50%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5천원 | 4,700원(6.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,500원(5.00%) | 9,500원(5.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,200원(3.60%) | 48,200원(3.60%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,400원(3.60%) | 96,400원(3.60%) | 96,400원(3.60%) | 96,450원(3.55%) | 96,300원(3.70%) | 96,350원(3.65%) | |
| 50만원 | 482,000원(3.60%) | 482,000원(3.60%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,000원(4.00%) | 95,700원(4.30%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5천원 | 4,700원(6.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,500원(5.00%) | 9,500원(5.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,125원(3.75%) | 48,100원(3.80%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,100원(3.80%) | |
| 10만원 | 96,250원(3.75%) | 95,500원(4.50%) | 96,200원(3.80%) | 96,100원(3.90%) | 96,000원(4.00%) | 96,200원(3.80%) | |
| 50만원 | 481,250원(3.75%) | 481,000원(3.80%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 481,000원(3.80%) | |
| 10만원 | 95,750원(4.25%) | 95,500원(4.50%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
신세계 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
롯데 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
현대백화점 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...