판매할 때(매입가)구매할 때(판매가)
상품권 매매 계산기상품권 시세표최종 업데이트시간: 2026-06-09 14:00:02
| 상품권 | 권종 | 우현 상품권 | 우천 상품권 | 씨티 페이 | 기프너스 | 중앙 상품권 | 미래 상품권 | 명인 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1만원 | 9,710원(2.90%) | 9,710원(2.90%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,550원(2.90%) | 48,550원(2.90%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,550원(2.90%) | |
| 10만원 | 97,100원(2.90%) | 97,100원(2.90%) | 97,100원(2.90%) | 96,849원(3.15%) | 97,050원(2.95%) | 97,100원(2.90%) | 97,100원(2.90%) | |
| 50만원 | 485,500원(2.90%) | 485,500원(2.90%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 485,500원(2.90%) | |
| 10만원 | 96,900원(3.10%) | 96,950원(3.05%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 96,800원(3.20%) | 미확인 | |
| 5천원 | 4,838원(3.24%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,675원(3.25%) | 9,670원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,375원(3.25%) | 48,350원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,750원(3.25%) | 96,700원(3.30%) | 96,750원(3.25%) | 96,750원(3.25%) | 96,800원(3.20%) | 96,750원(3.25%) | 96,750원(3.25%) | |
| 50만원 | 483,750원(3.25%) | 483,500원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,400원(3.60%) | 96,400원(3.60%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 96,500원(3.50%) | 미확인 | |
| 5천원 | 4,833원(3.34%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,665원(3.35%) | 9,670원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,325원(3.35%) | 48,325원(3.35%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,400원(3.20%) | |
| 10만원 | 96,650원(3.35%) | 96,400원(3.60%) | 96,650원(3.35%) | 96,700원(3.30%) | 96,800원(3.20%) | 96,600원(3.40%) | 96,800원(3.20%) | |
| 50만원 | 483,250원(3.35%) | 483,250원(3.35%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 484,000원(3.20%) | |
| 10만원 | 96,400원(3.60%) | 96,400원(3.60%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 96,400원(3.60%) | 미확인 |
신세계 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
롯데 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
현대백화점 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...