상품권 시세표최종 업데이트시간: 2026-10-27 21:00:04
판매할 때(매입가)구매할 때(판매가)
상품권 매매 계산기| 상품권 | 권종 | 우현 상품권 | 우천 상품권 | 씨티 페이 | 중앙 상품권 | 미래 상품권 | 명인 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1만원 | 9,660원(3.40%) | 9,660원(3.40%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,300원(3.40%) | 48,300원(3.40%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,300원(3.40%) | |
| 10만원 | 96,700원(3.30%) | 96,700원(3.30%) | 96,600원(3.40%) | 96,700원(3.30%) | 96,600원(3.40%) | 96,600원(3.40%) | |
| 50만원 | 483,500원(3.30%) | 483,500원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 483,000원(3.40%) | |
| 10만원 | 96,300원(3.70%) | 96,200원(3.80%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5천원 | 4,825원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,655원(3.45%) | 9,655원(3.45%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,275원(3.45%) | 48,275원(3.45%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,550원(3.45%) | 96,550원(3.45%) | 96,600원(3.40%) | 96,700원(3.30%) | 96,500원(3.50%) | 96,600원(3.40%) | |
| 50만원 | 482,750원(3.45%) | 482,750원(3.45%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,250원(3.75%) | 96,400원(3.60%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5천원 | 4,825원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,650원(3.50%) | 9,650원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,250원(3.50%) | 48,250원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,350원(3.30%) | |
| 10만원 | 96,500원(3.50%) | 96,000원(4.00%) | 96,600원(3.40%) | 96,500원(3.50%) | 96,350원(3.65%) | 96,700원(3.30%) | |
| 50만원 | 482,500원(3.50%) | 482,500원(3.50%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 483,500원(3.30%) | |
| 10만원 | 96,100원(3.90%) | 96,000원(4.00%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
신세계 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
롯데 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
현대백화점 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...