판매할 때(매입가)구매할 때(판매가)
상품권 매매 계산기상품권 시세표최종 업데이트시간: 2026-07-24 16:30:02
| 상품권 | 권종 | 우현 상품권 | 우천 상품권 | 씨티 페이 | 중앙 상품권 | 미래 상품권 | 명인 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1만원 | 9,700원(3.00%) | 9,700원(3.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,500원(3.00%) | 48,500원(3.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,600원(2.80%) | |
| 10만원 | 97,000원(3.00%) | 97,000원(3.00%) | 97,000원(3.00%) | 97,100원(2.90%) | 96,900원(3.10%) | 97,200원(2.80%) | |
| 50만원 | 485,000원(3.00%) | 485,000원(3.00%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 486,000원(2.80%) | |
| 10만원 | 96,900원(3.10%) | 96,900원(3.10%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 96,600원(3.40%) | 미확인 | |
| 5천원 | 4,833원(3.34%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,665원(3.35%) | 9,665원(3.35%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,325원(3.35%) | 48,325원(3.35%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,650원(3.35%) | 96,650원(3.35%) | 96,600원(3.40%) | 96,700원(3.30%) | 96,600원(3.40%) | 96,800원(3.20%) | |
| 50만원 | 483,250원(3.35%) | 483,250원(3.35%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,400원(3.60%) | 96,400원(3.60%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 96,300원(3.70%) | 미확인 | |
| 5천원 | 4,818원(3.64%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,635원(3.65%) | 9,635원(3.65%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,175원(3.65%) | 48,175원(3.65%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,325원(3.35%) | |
| 10만원 | 96,350원(3.65%) | 96,300원(3.70%) | 96,400원(3.60%) | 96,400원(3.60%) | 96,300원(3.70%) | 96,650원(3.35%) | |
| 50만원 | 481,750원(3.65%) | 481,750원(3.65%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 483,250원(3.35%) | |
| 10만원 | 96,300원(3.70%) | 96,300원(3.70%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 96,200원(3.80%) | 미확인 |
신세계 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
롯데 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
현대백화점 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...