판매할 때(매입가)구매할 때(판매가)
상품권 매매 계산기상품권 시세표최종 업데이트시간: 2026-09-07 17:30:14
| 상품권 | 권종 | 우현 상품권 | 우천 상품권 | 씨티 페이 | 중앙 상품권 | 미래 상품권 | 명인 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1만원 | 9,670원(3.30%) | 9,670원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,350원(3.30%) | 48,350원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,450원(3.10%) | |
| 10만원 | 96,700원(3.30%) | 96,700원(3.30%) | 96,700원(3.30%) | 96,800원(3.20%) | 96,600원(3.40%) | 96,900원(3.10%) | |
| 50만원 | 483,500원(3.30%) | 483,500원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 484,500원(3.10%) | |
| 10만원 | 96,400원(3.60%) | 96,400원(3.60%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 96,400원(3.60%) | 미확인 | |
| 5천원 | 4,835원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,670원(3.30%) | 9,665원(3.35%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,350원(3.30%) | 48,300원(3.40%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,700원(3.30%) | 96,650원(3.35%) | 96,600원(3.40%) | 96,800원(3.20%) | 96,600원(3.40%) | 96,850원(3.15%) | |
| 50만원 | 483,500원(3.30%) | 483,250원(3.35%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 10만원 | 96,300원(3.70%) | 96,400원(3.60%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 96,300원(3.70%) | 미확인 | |
| 5천원 | 4,840원(3.20%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 1만원 | 9,680원(3.20%) | 9,670원(3.30%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 5만원 | 48,400원(3.20%) | 48,400원(3.20%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 48,400원(3.20%) | |
| 10만원 | 96,800원(3.20%) | 96,200원(3.80%) | 96,700원(3.30%) | 96,800원(3.20%) | 96,600원(3.40%) | 96,800원(3.20%) | |
| 50만원 | 484,000원(3.20%) | 484,000원(3.20%) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 484,000원(3.20%) | |
| 10만원 | 96,300원(3.70%) | 96,300원(3.70%) | 100,000원(0.00%) | 미확인 | 96,300원(3.70%) | 미확인 |
신세계 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
롯데 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...
현대백화점 상품권10만원권 기준
차트 로딩 중...